服务业上市公司 Decriptive statistics		
	(1)	(2)
VARIABLES	mean	sd
		
Size	22.56	1.475
Lev	0.465	0.218
ROA	0.0318	0.0738
ATO	0.636	0.618
FIXED	0.127	0.159
Board	2.119	0.195
Indep	0.379	0.0547
Dual	0.269	0.444
Top1	0.334	0.148
FirmAge	2.993	0.310
VAT_burden	0.0396	0.0301
Invest	0.0324	0.0393
ROI	0.00412	0.00431
		
Number of firm_id	1,153	1,153
